Unsere Schule
StundentafelFach | 1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4. Kl. | Summe |
Gemeinschaftserziehung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Italienisch / Französisch / Ökologie | - | - | 3 | 3 | 6 |
Geschichte | - | 2 | 1 | 2 | 5 |
Geographie | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Biologie | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Physik | - | 2 | 1 | 1 | 4 |
Chemie | - | - | - | 2 | 2 |
Musikerziehung | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Textiles / Technisches Werken | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Ernährung & Haushalt | - | - | 1 | - | 1 |
Bewegung & Sport | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Berufsorientierung | - | - | - | 1 | 1 |
Gesamt | 29 | 31 | 29 | 31 | 120 |
*) „Kreativwerkstatt“ wird als Flächenfach in der 5. und 6. Schulstufe mit je 3 Stunden pro Schulstufe gehalten. Dieses Fach speist sich aus den Gegenständen D, ME und TXW/TEW.